Sitzungsdaten
Sitzungsplan Gemeinderat Niederbuchsiten 2024
Montag, | 08. Januar 2024 |
Mittwoch, | 31. Januar 2024 |
Montag, | 19. Februar 2024 |
Mittwoch, | 13. März 2024 |
Montag, | 25. März 2024 |
Mittwoch, | 03. April 2024 |
Dienstag, | 23. April 2024 |
Montag, | 06. Mai 2024 |
Donnerstag, | 23. Mai 2024 |
Freitag, | 07. Juni 2024 |
Freitag, | 21. Juni 2024 |
Donnerstag, | 04. Juli 2024 |
Mittwoch, | 12. August 2024 |
Donnerstag, | 29. August 2024 |
Montag, | 09. September 2024 |
Donnerstag, | 19. September 2024 |
Montag, | 14. Oktober 2024 |
Dienstag, | 22. Oktober 2024 |
Mittwoch, | 06. November 2024 |
Montag, | 18. November 2024 |
Freitag, | 04. Dezember 2024 |
Freitag, | 20. Dezember 2024 |
Sitzungsbeginn: jeweils 19.30 Uhr
Die jeweilige Tranktandenliste finden Sie im Anhang.
Die Protokolle der Gemeinderatssitzung werden nicht auf der Homepage der Gemeinde Niederbuchsiten veröffentlicht, Sie haben aber die Möglichkeit die Protokolle auf der Gemeindeverwaltung einzusehen.
Publikation | Herausgeber/-in | Download |
---|