Kopfzeile

Inhalt

Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20247'523'160 7'450'362 -72'798 B
20237'280'353 7'280'353 +0 B
20237'461'001 8'022'409 +561'408 R
20228'480'505 8'595'690 +115'185 R
20218'284'140 8'304'535 +20'395 R
20207'324'519 8'200'432 +875'913 R
20196'772'455 7'076'728 +304'273 R
20186'791'596 6'844'414 +52'818 R
20176'331'413 6'458'026 +126'613 R
20165'853'503 6'729'405 +875'902 R
Art: B = Budget, R = Rechnung
Icon